
![]()
アクサダイレクトの自動車保険では、ライフスタイルやお車の使い方などの要素を反映し、お客様にピッタリの保険料をご提案するから保険料がとってもリーズナブル!さらに、インターネットやコールセンターなどを活用して直接お客様とお取り引きすることで中間コストをなくし、お安い保険料を実現しています。

| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険(1事故につき) | 無制限 |
| 自損事故保険(1名につき) | 1500万円 |
| 無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 |
| 搭乗者傷害保険(1名につき) | 1000万円 |
| 車両保険 (一般、免責5〜10万円) |
135万円 |
| 免ゼロ特約 | なし |
| 身の回り品保険 | 10万円 |
| 記名被保険者年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 免許証の色 | ゴールド |
| 等級 | 17等級 |
| 使用目的 | レジャー等用 |
| お住まい | 東京都 |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| ABS・エアバッグ | あり |
| 賠償クラス | X |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 |
| 家族限定特約 | あり |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
※ 保険始期日は平成17年8月30日以後で設定しています。

| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険(1事故につき) | 無制限 |
| 自損事故保険(1名につき) | 1500万円 |
| 無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 |
| 搭乗者傷害保険(1名につき) | 1000万円 |
| 車両保険 (一般、免責5〜10万円) |
125 万円 |
| 免ゼロ特約 | なし |
| 身の回り品保険 | 10万円 |
| 記名被保険者年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 免許証の色 | ゴールド |
| 等級 | 17等級 |
| 使用目的 | レジャー等用 |
| お住まい | 東京都 |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| ABS・エアバッグ | あり |
| 賠償クラス | A |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 |
| 家族限定特約 | あり |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
※ 保険始期日は平成17年8月30日以後で設定しています。

| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険(1事故につき) | 無制限 |
| 自損事故保険(1名につき) | 1500万円 |
| 無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 |
| 搭乗者傷害保険(1名につき) | 1000万円 |
| 車両保険 (一般、免責5〜10万円) |
175 万円 |
| 免ゼロ特約 | なし |
| 身の回り品保険 | 10万円 |
| 記名被保険者年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 免許証の色 | ゴールド |
| 等級 | 17等級 |
| 使用目的 | レジャー等用 |
| お住まい | 東京都 |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| ABS・エアバッグ | あり |
| 賠償クラス | B |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 |
| 家族限定特約 | あり |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
※ 保険始期日は平成17年8月30日以後で設定しています。

| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険(1事故につき) | 無制限 |
| 自損事故保険(1名につき) | 1500万円 |
| 無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 |
| 搭乗者傷害保険(1名につき) | 1000万円 |
| 車両保険 (一般、免責5〜10万円) |
270 万円 |
| 免ゼロ特約 | なし |
| 身の回り品保険 | 10万円 |
| 記名被保険者年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 免許証の色 | ゴールド |
| 等級 | 17等級 |
| 使用目的 | レジャー等用 |
| お住まい | 東京都 |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| ABS・エアバッグ | あり |
| 賠償クラス | B |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 |
| 家族限定特約 | あり |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
※ 保険始期日は平成17年8月30日以後で設定しています。

| 対人賠償保険(1名につき) | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険(1事故につき) | 無制限 |
| 自損事故保険(1名につき) | 1500万円 |
| 無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 |
| 搭乗者傷害保険(1名につき) | 1000万円 |
| 車両保険 (一般、免責5〜10万円) |
400 万円 |
| 免ゼロ特約 | なし |
| 身の回り品保険 | 10万円 |
| 記名被保険者年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 免許証の色 | ゴールド |
| 等級 | 17等級 |
| 使用目的 | レジャー等用 |
| お住まい | 東京都 |
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| ABS・エアバッグ | あり |
| 賠償クラス | C |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 |
| 家族限定特約 | あり |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
※ 保険始期日は平成17年8月30日以後で設定しています。
![]()
保険料の安さや補償内容の充実は自動車保険の重要な要素ですが、最も重要なのは万一の際の事故対応にあります。アクサダイレクトの保険料の安さはサービス面のコスト削減で実現しているのではありません。ご満足いただけるサービス(安心)をグッドプライス(適正価格)で。それがアクサダイレクトのモットーです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| お客様の「不安」を「安心」に。アクサは24時間365日受付です。 | 厳しい当社基準をクリアした優良修理工場がサポートいたします。 | 自然災害通知、災害時の安否確認通知などの無料サービス。 | 事故や故障など、トラブル時には最寄のネットワーク拠点から現場に急行いたします。 |
※数値は2008年3月末現在
★全ての契約にロードサービスを無料で付帯!
事故よりも身近に起こりやすいのが故障などのトラブルです。
アクサダイレクトでは、ご契約内容に関わらず全ての契約にロードサイドサービスを無料付帯しご提供しています。アクサダイレクトは単なる事故対応の保険会社としてではなく、皆様のカーライフをお助けする安心サポーターでありたいと考えています。












